RPET
Kategorie
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (12)
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (10)
- (10)
- (1)
- (1)
- (10)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (3)
Farbe
- (1)
- (25)
- (1)
- (4)
- (12)
- (13)
- (7)
- (8)
- (1)
- (2)
- (16)
- (19)
- (1)
- (8)
Werbeanbringung
- (7)
- (13)
- (2)
- (1)
- (26)
- (25)
- (3)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
Material
- (1)
- (6)
- (3)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (1)
- (11)
- (1)
- (4)
- (1)
- (10)
- (3)
- (6)
- (42)
- (4)
- (1)
Kapazität
- (1)
- (3)
- (1)
Minenfarbe
- (1)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 42 Produkte.
Filter
Kategorie
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (12)
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (10)
- (10)
- (1)
- (1)
- (10)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (3)
Farbe
- (1)
- (25)
- (1)
- (4)
- (12)
- (13)
- (7)
- (8)
- (1)
- (2)
- (16)
- (19)
- (1)
- (8)
Kapazität
- (1)
- (3)
- (1)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
Material
- (1)
- (6)
- (3)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (1)
- (11)
- (1)
- (4)
- (1)
- (10)
- (3)
- (6)
- (42)
- (4)
- (1)
Werbeanbringung
- (7)
- (13)
- (2)
- (1)
- (26)
- (25)
- (3)
Minenfarbe
- (1)
- (1)
Sportflasche „Barbados“
Artikel-Nr.: 0011895
ab 3,72 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 3858 Stk. |
| gelb | 2721 Stk. |
| orange | 4309 Stk. |
| rot | 3386 Stk. |
| himmelblau | 3553 Stk. |
| lindgrün | 3046 Stk. |
| neutral | 3610 Stk. |
| blau | 1829 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,4 x 24,5 cm |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Belgrad“
Artikel-Nr.: 001A188
ab 2,58 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 9136 Stk. |
| neutral | 50 Stk. |
| himmelblau | 31 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 120 |
| Material | PE, PP, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche „Hanna“
Artikel-Nr.: 0012220
ab 2,07 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 5860 Stk. |
| gelb | 5043 Stk. |
| orange | 4944 Stk. |
| rot | 5144 Stk. |
| lindgrün | 2385 Stk. |
| neutral | 15892 Stk. |
| blau | 8366 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø 6,8 cm | Ø6,8 cm |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Nantes“
Artikel-Nr.: 0011541
ab 4,93 €inkl. Versand
Lagerbestand
| grün | 12682 Stk. |
| fuchsia | 11193 Stk. |
| neutral | 14298 Stk. |
| schwarz | 6979 Stk. |
| himmelblau | 28907 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 7,5 x 7,5 x 28,5 cm |
| Gewicht (g) | 145 |
| Material | Metall, PP, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 | 39241000 |
Sportflasche „Teneriffa“
Artikel-Nr.: 0014856
ab 1,85 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 2205 Stk. |
| schwarz | 8916 Stk. |
| rot | 3712 Stk. |
| orange | 15852 Stk. |
| lindgrün | 13773 Stk. |
| himmelblau | 26359 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 6,5 x 6,5 x 17,7 cm |
| Gewicht (g) | 62 |
| Material | Metall, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Xanthi“
Artikel-Nr.: 001A130
ab 1,50 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 15040 Stk. |
| blau | 12628 Stk. |
| orange | 30950 Stk. |
| rot | 29271 Stk. |
| rosa | 20917 Stk. |
| himmelblau | 40130 Stk. |
| lindgrün | 26764 Stk. |
| neutral | 1855 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 20,6 cm |
| Gewicht (g) | 70 |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Zagadou“
Artikel-Nr.: 001A189
ab 1,76 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 24 Stk. |
| weiß | 1 Stk. |
| gelb | 20 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| rot | 17 Stk. |
| himmelblau | 4 Stk. |
| blau | 25 Stk. |
| hellgrün | 1 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,8 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 105 |
| Material | Edelstahl, Metall, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Wasserflasche „Dion“
Artikel-Nr.: 001A371
ab 0,93 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 24000 Stk. |
| schwarz | 18000 Stk. |
| rot | 9100 Stk. |
| grün | 8700 Stk. |
| orange | 17000 Stk. |
| blau | 26000 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 11,5 x 26,5 x 3 cm |
| Gewicht (g) | 26 |
| Material | RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 400 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
| Kapazitäts_Filter | 250 - 499 ml |
| Eigenschaft | faltbar, Karabiner |
All-Inclusive
Kugelschreiber „ProScribe“
Artikel-Nr.: 0512015
ab 1,20 €inkl. Versand
Eigenschaften
| Produktgröße | 142 mm |
| Material | Bambus, Kunststoff, RPET, TPR |
| Minenfarbe | blau, schwarz |
| Mindestmenge | 250 |
| Menge pro Karton | 800 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608.10.0000 |
| Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,4 mm |
| Eigenschaft | All-Inclusive |
All-Inclusive
Trinkflasche „WavePET“
Artikel-Nr.: 0513055
ab 4,78 €inkl. Versand
Eigenschaften
| Produktgröße | 205 x 73 mm |
| Eigenschaft | All-Inclusive |
| Material | Bambus, Kunststoff, PP, RPET |
| Mindestmenge | 50 |
| Menge pro Karton | 25 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924.10.00 |
| Werbefläche | Siebdruck: 50 x 76 mm Digitaldruck: 230 x 76 mm |
| Gewicht (g) | 92 g |
| Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |










