Edelstahl
Kategorie
- (13)
- (13)
- (14)
- (14)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (2)
- (89)
- (2)
- (5)
- (39)
- (37)
- (7)
Farbe
- (3)
- (44)
- (7)
- (6)
- (2)
- (14)
- (22)
- (1)
- (8)
- (4)
- (1)
- (25)
- (54)
- (28)
- (1)
- (38)
Werbeanbringung
- (3)
- (95)
- (75)
- (4)
- (13)
- (55)
- (2)
- (15)
Eigenschaft
- (14)
- (9)
- (31)
- (8)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
Material
- (4)
- (5)
- (12)
- (105)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (12)
- (5)
- (1)
- (14)
- (1)
- (3)
- (7)
- (1)
- (1)
Kapazität
- (4)
- (4)
- (9)
- (4)
Minenfarbe
- (2)
Die Kategorie beinhaltet 105 Produkte.
Filter
Kategorie
- (13)
- (13)
- (14)
- (14)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (2)
- (89)
- (2)
- (5)
- (39)
- (37)
- (7)
Farbe
- (3)
- (44)
- (7)
- (6)
- (2)
- (14)
- (22)
- (1)
- (8)
- (4)
- (1)
- (25)
- (54)
- (28)
- (1)
- (38)
Kapazität
- (4)
- (4)
- (9)
- (4)
Eigenschaft
- (14)
- (9)
- (31)
- (8)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
Material
- (4)
- (5)
- (12)
- (105)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (12)
- (5)
- (1)
- (14)
- (1)
- (3)
- (7)
- (1)
- (1)
Werbeanbringung
- (3)
- (95)
- (75)
- (4)
- (13)
- (55)
- (2)
- (15)
Minenfarbe
- (2)
Sportflasche „Barbados“
Artikel-Nr.: 0011895
ab 3,72 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 3858 Stk. |
| gelb | 2721 Stk. |
| orange | 4309 Stk. |
| rot | 3386 Stk. |
| himmelblau | 3553 Stk. |
| lindgrün | 3046 Stk. |
| neutral | 3610 Stk. |
| blau | 1829 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,4 x 24,5 cm |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Kopenhagen“
Artikel-Nr.: 001A140
ab 6,40 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 9605 Stk. |
| weiß | 6719 Stk. |
| grau | 6351 Stk. |
| blau | 6936 Stk. |
| burgundrot | 3612 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 22,6 cm |
| Gewicht (g) | 288 |
| Material | Bambus, Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 25 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Mannheim“
Artikel-Nr.: 0016461
ab 2,59 €inkl. Versand
Lagerbestand
| rot | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
| grün | 6 Stk. |
| grau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,7 x 25,6 cm |
| Gewicht (g) | 140 |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 40 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Nevada“
Artikel-Nr.: 0019394
ab 2,52 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 16066 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 21,2 cm |
| Material | Edelstahl, PE |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche „Oberhausen“
Artikel-Nr.: 0011533
ab 2,12 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 17101 Stk. |
| himmelblau | 9724 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 22 cm |
| Gewicht (g) | 244 |
| Material | Edelstahl, Glas, PP |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7013499900 |
Sportflasche „Thessaloniki“
Artikel-Nr.: 0010654
ab 4,42 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 0 Stk. |
| weiß | 0 Stk. |
| 0 Stk. | |
| grün | 438 Stk. |
| dunkelblau | 44977 Stk. |
| rot | 5 Stk. |
| orange | 1029 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 25,7 cm |
| Material | Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 40 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 73239300 |
Sportflasche „Xanthi“
Artikel-Nr.: 001A130
ab 1,50 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 15040 Stk. |
| blau | 12628 Stk. |
| orange | 30950 Stk. |
| rot | 29271 Stk. |
| rosa | 20917 Stk. |
| himmelblau | 40130 Stk. |
| lindgrün | 26764 Stk. |
| neutral | 1855 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 20,6 cm |
| Gewicht (g) | 70 |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Yukon“
Artikel-Nr.: 0011679
ab 4,96 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 4911 Stk. |
| grün | 0 Stk. |
| blau | 1636 Stk. |
| burgundrot | 986 Stk. |
| grau | 1427 Stk. |
| schwarz | 667 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 26 cm |
| Gewicht (g) | 160 |
| Material | Edelstahl, PP, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Zagadou“
Artikel-Nr.: 001A189
ab 1,76 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 24 Stk. |
| weiß | 1 Stk. |
| gelb | 20 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| rot | 17 Stk. |
| himmelblau | 4 Stk. |
| blau | 25 Stk. |
| hellgrün | 1 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,8 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 105 |
| Material | Edelstahl, Metall, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Thermobecher „Andrew“
Artikel-Nr.: 0014863
ab 7,41 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 3032 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
| grau | 1650 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,9 x 15 cm |
| Material | ABS, Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9617000000 |
| Eigenschaft | doppelwandig |
Thermobecher „Baldur“
Artikel-Nr.: 001A258
ab 8,53 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 5549 Stk. |
| schwarz | 6527 Stk. |
| rot | 2501 Stk. |
| grün | 2701 Stk. |
| gelb | 2900 Stk. |
| dunkelblau | 48 Stk. |
| blau | 5000 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,7 x 17,5 cm |
| Gewicht (g) | 310 |
| Material | Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 30 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9617000000 |
| Eigenschaft | doppelwandig |
Thermobecher „Barbara“
Artikel-Nr.: 001A254
ab 11,98 €inkl. Versand
Lagerbestand
| silber | 1685 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø9,7 x 26 cm |
| Gewicht (g) | 400 |
| Material | Edelstahl, PP |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9617000000 |
| Eigenschaft | doppelwandig |
Thermobecher „Carmen“
Artikel-Nr.: 001A257
ab 2,95 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 8830 Stk. |
| schwarz | 771 Stk. |
| dunkelblau | 11048 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,5 x 12,3 cm |
| Gewicht (g) | 95 |
| Material | Edelstahl, Kork, recyceltes PP |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9617000000 |
| Eigenschaft | doppelwandig |
Thermobecher „Chiara“
Artikel-Nr.: 0010694
ab 7,45 €inkl. Versand
Lagerbestand
| braun | 3829 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 17,5 cm |
| Material | Bambus, Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9617000000 |
| Eigenschaft | doppelwandig |
Thermobecher „Easeva“
Artikel-Nr.: 0016964
ab 7,37 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 3027 Stk. |
| schwarz | 1383 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 15,8 cm |
| Gewicht (g) | 250 |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9617000000 |
| Eigenschaft | auslaufsicher, doppelwandig |
Thermobecher „Ecozza“
Artikel-Nr.: 0014988
ab 6,89 €inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 7537 Stk. |
| rot | 5948 Stk. |
| grün | 3525 Stk. |
| weiß | 6729 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 21 x 6,5 cm |
| Gewicht (g) | 250 |
| Material | Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9617000000 |
















